Usage Statistics for www.billaudet.at

Summary Period: June 2026
Generated 04-Jun-2026 04:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 742
Total Files 589
Total Pages 660
Total Visits 230
Total KBytes 36069
Total Unique Sites 234
Total Unique URLs 35
Total Unique Referrers 49
Total Unique User Agents 128
. Avg Max
Hits per Hour 7 24
Hits per Day 185 384
Files per Day 147 342
Pages per Day 165 362
Sites per Day 58 96
Visits per Day 57 80
KBytes per Day 9017 24895
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.38% 589
Code 302 - Found 9.03% 67
Code 404 - Not Found 11.59% 86

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 384 51.75% 342 58.06% 362 54.85% 71 30.87% 80 34.19% 24895 69.02%
2 229 30.86% 163 27.67% 196 29.70% 80 34.78% 96 41.03% 9513 26.37%
3 106 14.29% 68 11.54% 80 12.12% 60 26.09% 73 31.20% 1273 3.53%
4 23 3.10% 16 2.72% 22 3.33% 20 8.70% 21 8.97% 389 1.08%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 38 5.12% 8 32 5.43% 9 36 5.45% 539 2157 5.98%
1 12 49 6.60% 11 44 7.47% 12 48 7.27% 544 2176 6.03%
2 13 52 7.01% 11 46 7.81% 12 50 7.58% 616 2466 6.84%
3 11 46 6.20% 10 43 7.30% 11 46 6.97% 662 2647 7.34%
4 9 36 4.85% 7 29 4.92% 8 32 4.85% 519 2076 5.75%
5 8 35 4.72% 7 30 5.09% 8 33 5.00% 511 2045 5.67%
6 10 42 5.66% 8 35 5.94% 9 39 5.91% 560 2240 6.21%
7 7 28 3.77% 5 21 3.57% 5 20 3.03% 410 1641 4.55%
8 5 21 2.83% 4 17 2.89% 4 19 2.88% 259 1038 2.88%
9 6 24 3.23% 5 20 3.40% 5 20 3.03% 275 1099 3.05%
10 4 19 2.56% 4 17 2.89% 4 18 2.73% 323 1293 3.58%
11 6 24 3.23% 5 20 3.40% 6 24 3.64% 260 1039 2.88%
12 4 17 2.29% 4 16 2.72% 4 16 2.42% 289 1156 3.20%
13 6 27 3.64% 6 24 4.07% 6 25 3.79% 388 1553 4.31%
14 7 31 4.18% 5 22 3.74% 7 28 4.24% 303 1211 3.36%
15 5 22 2.96% 3 15 2.55% 4 16 2.42% 275 1099 3.05%
16 7 31 4.18% 5 22 3.74% 5 22 3.33% 320 1279 3.55%
17 10 41 5.53% 7 28 4.75% 7 30 4.55% 300 1200 3.33%
18 6 27 3.64% 5 23 3.90% 6 27 4.09% 350 1402 3.89%
19 9 37 4.99% 4 19 3.23% 8 34 5.15% 281 1124 3.12%
20 5 22 2.96% 4 18 3.06% 5 20 3.03% 281 1124 3.12%
21 5 22 2.96% 3 15 2.55% 3 15 2.27% 260 1038 2.88%
22 8 34 4.58% 4 18 3.06% 6 25 3.79% 281 1125 3.12%
23 4 17 2.29% 3 15 2.55% 4 17 2.58% 211 843 2.34%

Top 30 of 35 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 368 49.60% 31714 87.93% /stats/usage_202605.html
2 155 20.89% 101 0.28% /
3 6 0.81% 60 0.17% /stats/
4 5 0.67% 427 1.19% /stats/usage_202505.html
5 4 0.54% 342 0.95% /stats/usage_202511.html
6 4 0.54% 345 0.96% /stats/usage_202512.html
7 4 0.54% 346 0.96% /stats/usage_202604.html
8 3 0.40% 190 0.53% /stats/usage_202412.html
9 3 0.40% 199 0.55% /stats/usage_202501.html
10 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202503.html
11 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202508.html
12 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202603.html
13 2 0.27% 165 0.46% /stats/usage_202406.html
14 2 0.27% 122 0.34% /stats/usage_202502.html
15 2 0.27% 171 0.48% /stats/usage_202510.html
16 2 0.27% 167 0.46% /stats/usage_202602.html
17 2 0.27% 107 0.30% /stats/usage_202606.html
18 1 0.13% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202407.png
19 1 0.13% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202411.png
20 1 0.13% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202502.png
21 1 0.13% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202507.png
22 1 0.13% 4 0.01% /stats/daily_usage_202506.png
23 1 0.13% 2 0.01% /stats/hourly_usage_202501.png
24 1 0.13% 2 0.01% /stats/hourly_usage_202506.png
25 1 0.13% 2 0.01% /stats/hourly_usage_202601.png
26 1 0.13% 84 0.23% /stats/usage_202405.html
27 1 0.13% 83 0.23% /stats/usage_202407.html
28 1 0.13% 83 0.23% /stats/usage_202408.html
29 1 0.13% 68 0.19% /stats/usage_202409.html
30 1 0.13% 64 0.18% /stats/usage_202410.html

Top 10 of 35 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 368 49.60% 31714 87.93% /stats/usage_202605.html
2 5 0.67% 427 1.19% /stats/usage_202505.html
3 4 0.54% 346 0.96% /stats/usage_202604.html
4 4 0.54% 345 0.96% /stats/usage_202512.html
5 4 0.54% 342 0.95% /stats/usage_202511.html
6 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202603.html
7 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202508.html
8 3 0.40% 257 0.71% /stats/usage_202503.html
9 3 0.40% 199 0.55% /stats/usage_202501.html
10 3 0.40% 190 0.53% /stats/usage_202412.html

Top 10 of 27 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 155 20.89% 158 72.48% /
2 6 0.81% 6 2.75% /stats/
3 368 49.60% 6 2.75% /stats/usage_202605.html
4 5 0.67% 5 2.29% /stats/usage_202505.html
5 4 0.54% 4 1.83% /stats/usage_202511.html
6 4 0.54% 4 1.83% /stats/usage_202512.html
7 3 0.40% 3 1.38% /stats/usage_202412.html
8 3 0.40% 3 1.38% /stats/usage_202503.html
9 3 0.40% 3 1.38% /stats/usage_202603.html
10 4 0.54% 3 1.38% /stats/usage_202604.html

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 155 20.89% 151 72.95% /
2 368 49.60% 6 2.90% /stats/usage_202605.html
3 6 0.81% 5 2.42% /stats/
4 5 0.67% 5 2.42% /stats/usage_202505.html
5 4 0.54% 4 1.93% /stats/usage_202511.html
6 4 0.54% 4 1.93% /stats/usage_202512.html
7 4 0.54% 4 1.93% /stats/usage_202604.html
8 3 0.40% 3 1.45% /stats/usage_202508.html
9 2 0.27% 2 0.97% /stats/usage_202406.html
10 3 0.40% 2 0.97% /stats/usage_202412.html

Top 30 of 49 Total Referrers
# Hits Referrer
1 363 48.92% https://blockchain-development-company.xyz
2 246 33.15% - (Direct Request)
3 33 4.45% http://billaudet.at
4 14 1.89% binance.com
5 8 1.08% https://billaudet.at/
6 5 0.67% http://billaudet.at/
7 4 0.54% https://billaudet.at/stats/usage_202605.html
8 4 0.54% https://hit-hotels.ru/
9 4 0.54% https://rusvesna.su/aboutall/1777327653
10 4 0.54% https://sbk-19.ru/
11 3 0.40% https://billaudet.at/stats/usage_202604.html
12 3 0.40% https://salon-dragon.com/product-category/muzhskoe/dzjubany-nizhnee-kimono/
13 2 0.27% 10.151.103.101
14 2 0.27% https://russianfighter.ru/catalog/
15 2 0.27% https://russianfighter.ru/catalog/new_brands/
16 2 0.27% https://russianfighter.ru/catalog/sport/
17 1 0.13% http://billaudet.at/favicon.ico
18 1 0.13% http://billaudet.at/media/system/js/core.js
19 1 0.13% http://billaudet.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
20 1 0.13% https://0volos.ru/
21 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202501.html
22 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202502.html
23 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202503.html
24 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202508.html
25 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202510.html
26 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202511.html
27 1 0.13% https://billaudet.at/stats/usage_202601.html
28 1 0.13% https://goods-mebel.ru/
29 1 0.13% https://goods-mebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/gazoballonnoe_oborudovanie/shkafy_dlya_gazovykh_ballonov/shkafy_shgm_dlya_ballonov/8005/
30 1 0.13% https://goods-mebel.ru/catalog/proizvodstvennaya_mebel/konteynery_metallicheskie_dlya_sklada/metallicheskie_proizvodstvennye_konteynery_i_tara/

Top 15 of 128 Total User Agents
# Hits User Agent
1 92 12.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 88 11.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 83 11.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 69 9.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 68 9.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 63 8.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 28 3.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
8 21 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 16 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 14 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 10 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 7 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
15 6 0.81% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 742 100.00% 589 100.00% 36069 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23